Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 177 | 160 | 167 | 32 | 146 | 4045 | 327 | 1674 | 1604 | 1775 |
| Feb 2010 | 221 | 207 | 210 | 33 | 231 | 12169 | 936 | 5888 | 5815 | 6188 |
| Jan 2010 | 31 | 18 | 22 | 8 | 81 | 2618 | 175 | 469 | 397 | 652 |
| Dec 2009 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 | 22 | 6 | 26 |
| Totals | 18842 | 1441 | 8053 | 7822 | 8641 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |