Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 287 | 88 | 51 | 23 | 53 | 12255 | 69 | 154 | 264 | 863 |
| Aug 2010 | 80 | 37 | 26 | 6 | 88 | 18470 | 193 | 815 | 1151 | 2496 |
| Jul 2010 | 5 | 0 | 1 | 1 | 48 | 48 | 56 | 58 | 0 | 184 |
| Jun 2010 | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 | 33 | 53 | 53 | 0 | 127 |
| May 2010 | 93 | 70 | 81 | 19 | 130 | 8880 | 590 | 2529 | 2193 | 2886 |
| Apr 2010 | 178 | 136 | 165 | 28 | 176 | 16191 | 854 | 4955 | 4094 | 5340 |
| Mar 2010 | 414 | 398 | 403 | 39 | 306 | 21014 | 1222 | 12511 | 12354 | 12858 |
| Feb 2010 | 221 | 207 | 210 | 33 | 231 | 12169 | 936 | 5888 | 5815 | 6188 |
| Jan 2010 | 31 | 18 | 22 | 8 | 81 | 2618 | 175 | 469 | 397 | 652 |
| Dec 2009 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 3 | 22 | 6 | 26 |
| Totals | 91688 | 4151 | 27454 | 26274 | 31620 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |